目次
質問
Syslog に出力される、これらの意味を教えてください。また出現する条件を教えてください。
ecm0: E-UTRAN, EARFCN 6525, BAND 21, MCC 440, MNC 10, TAC 25456, CELLID 103493698, PCI 350, RSSI -64.9, RSRP -95.8, RSRQ -12.4, SINR 0.0回答
これらの出力は、モバイル接続における基地局の情報や電波等の状況を表します。
主要な意味
| E-UTRAN | 高速通信規格LTEを提供するための無線ネットワークで接続していることを表す |
| EARFCN | 通信に使用している電波の周波数チャンネル番号 |
| BAND | モバイル通信に利用する電波の周波数帯 |
| MCC | 携帯電話事業者の運用地域コード |
| MNC | 電気通信事業者識別コード |
| TAC | 接続している携帯基地局が収容されているエリア(トラッキングエリア)を特定するためのコード |
| CELLID | 基地局を選別するための番号 |
| PCI | 携帯基地局に割り当てられたID |
| RSSI | 無線通信機器が受信する電波強度(後述の図参照) |
| RSRP | 移動端末で測定される参照信号の受信レベル |
| RSRQ | LTE通信を構成している基準信号の15KHzの帯域で受信された受信電力 |
| SINR | デバイスが受信したノイズを含む無線のうちLTEとして利用可能な信号の電力比を示すパラメータ |
RSSI 等はアンテナレベルを表しています。以下の表のように、数値によってアンテナレベルを見分けることが出来ます。
ログへの出力条件
Syslog へはモバイル回線接続後、1分に1回出力します。その他、200ms のポーリングで接続先基地局情報の変更を検出した場合に出力します。
|
接続先基地局情報
|
電波強度の目安について
当社製品で表示される各種電波強度の数値には、それぞれの意味と評価基準があります。以下の表をご参考ください。
LTE の場合
| 指標 | 値の範囲 | 評価 | 意味 |
|---|---|---|---|
| RSRP (Reference Signal Received Power) | > -105 dBm | 良好 | 電波が強く安定している |
| -115 dBm ~ -105 dBm | やや良好 | 通信可能だがやや弱い | |
| -120 dBm ~ -115 dBm | 不十分 | 通信はできるが不安定 | |
| < -120 dBm | 通信困難 | 電波が非常に弱く通信困難 | |
| SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) | > 30 dB | 良好 | ノイズが少なく通信が安定 |
| 5 dB ~ 30 dB | やや良好 | 通信可能だが干渉の影響あり | |
| -20 dB ~ 5 dB | 不十分 | 通信は不安定で速度低下の可能性あり | |
| < -20 dB | 通信困難 | ノイズが強くほぼ通信不可 | |
| RSSI (Received Signal Strength Indicator) | > -85 dBm | 良好 | 電波強度が十分で安定 |
| -95 dBm ~ -85 dBm | やや良好 | 通信可能だが電波がやや弱い | |
| -100 dBm ~ -95 dBm | 不十分 | 通信はできるが不安定 | |
| < -100 dBm | 通信困難 | 電波が非常に弱く通信困難 |
WCDMA の場合
| 指標 | 値の範囲 | 評価 | 意味 |
|---|---|---|---|
| RSCP (Received Signal Code Power) | > -90 dBm | 良好 | 電波が強く安定している |
| -100 dBm ~ -90 dBm | やや良好 | 通信可能だがやや弱い | |
| -113 dBm ~ -100 dBm | 不十分 | 通信はできるが不安定 | |
| < -113 dBm | 通信困難 | 電波が非常に弱く通信困難 |
補足
RSRP:LTE電波の強さ
SINR:電波の質(雑音や干渉の少なさ)
RSSI:受信電力の総合強度
RSCP:WCDMA(3G)の電波強さ

コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。