目次
amnimo の各デバイスには、PWR・ANT・MOB・ST1〜ST3・WIFI など複数の LED があり、点灯や点滅のパターンによって機器の状態を確認できます。
LED アイコンの説明
| LED | 説明 |
|---|---|
| 赤と緑の LED が消灯している状態を表します。 | |
| 赤と緑の LED が点灯している状態を表します。 | |
| 赤の LED が点灯している状態を表します。 | |
| 赤の LED が点滅している状態を表します。(点滅周期は500ms間隔) | |
| 赤の LED が点滅している状態を表します。(点滅周期は125ms間隔) | |
| 緑の LED が点灯している状態を表します。 | |
| 緑の LED が点滅している状態を表します。(点滅周期は500ms間隔) | |
| 緑の LED が点滅している状態を表します。(点滅周期は125ms間隔) |
PWR (電源) LED: 通常は緑色点灯で電源投入状態を示します。赤点灯は電源断やシャットダウン完了を示します。
ANT (アンテナ) LED: モバイルアンテナの状態を示します。緑点灯は良好な電波受信状態、緑点滅は受信強度が平均的であることを示します。
MOB (モバイル) LED: 通信モジュールの接続状態を示します。緑点滅はモバイル通信が確立していることを示し、消灯は接続していないことを示します。
ST1〜ST3 (状態表示) LED: 機器の動作状態を組み合わせで表示します。起動中はPWR/ANT/MOB/ST1/ST2/ST3が順に点灯します。スタートアップエラー時は赤点灯や高速点滅になります。
シャットダウン中の挙動: シャットダウン操作中はPWR LEDが点滅し、完全に電源が落ちると赤点灯になります
エッジゲートウェイ(AGシリーズ)/AIエッジゲートウェイ(AXシリーズ)
| 項目 | PWR | ANT | MOB | ST1 | ST2 | ST3 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源断 | ||||||||
| 電源入 | ||||||||
| 起動中 | ANT、MOB、ST1、ST2、ST3 の順番で繰り返し点灯 500ms間隔 | |||||||
| 起動異常発生 | ||||||||
| 停電発生 | 125ms間隔 | |||||||
| 電源断可能状態 | ||||||||
| シャットダウン処理中 | 500ms間隔 | |||||||
| アンテナレベル | ||||||||
| 未使用時 | ||||||||
| 普通 | RSSI(-73dBm以上) | |||||||
| やや普通 | 500ms間隔 RSSI(-74dBm~-83dBm) | |||||||
| 中 | 125ms間隔 RSSI(-84dBm~-93dBm) | |||||||
| やや弱 | 125ms間隔 RSSI(-94dBm~-109dBm) | |||||||
| 微弱 | 500ms間隔 RSSI(-110dBm~-112dBm) | |||||||
| 圏外 | RSSI(-113dBm以下) | |||||||
| 接続状態 | ||||||||
| 未接続 | ||||||||
| 接続異常 | ||||||||
| 2G接続 | 125ms間隔 | |||||||
| 3G接続 | 500ms間隔 | |||||||
| 4G接続 | ||||||||
| ファームウェア更新中 | ANT、MOB、ST1、ST2、ST3 が 同時に点滅 125ms間隔 | |||||||
| ファームウェア更新完了 | ||||||||
| ファームウェア更新失敗 | ||||||||
IoTルーター(ARシリーズ)
| 項目 | PWR | ANT | MOB | ST | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源断 | ||||||
| 電源入 | ||||||
| 起動中 | ANT、MOB、STの順番で繰り返し点灯 500ms間隔 | |||||
| 起動異常発生 | ||||||
| 停電発生 | 125ms間隔 | |||||
| 電源断可能状態 | ||||||
| シャットダウン処理中 | 500ms間隔 | |||||
| アンテナレベル | ||||||
| 未使用時 | ||||||
| 普通 | RSSI(-73dBm以上) | |||||
| やや普通 | 500ms間隔 RSSI(-74dBm~-83dBm) | |||||
| 中 | 125ms間隔 RSSI(-84dBm~-93dBm) | |||||
| やや弱 | 125ms間隔 RSSI(-94dBm~-109dBm) | |||||
| 微弱 | 500ms間隔 RSSI(-110dBm~-112dBm) | |||||
| 圏外 | RSSI(-113dBm以下) | |||||
| 接続状態 | ||||||
| 未接続 | ||||||
| 接続異常 | ||||||
| 2G接続 | 125ms間隔 | |||||
| 3G接続 | 500ms間隔 | |||||
| 4G接続 | ||||||
| ファームウェア更新中 | ANT、MOB、STが 同時に点滅 125ms間隔 | |||||
| ファームウェア更新完了 | ||||||
| ファームウェア更新失敗 | ||||||
センサー接続ゲートウェイ(AX30)
| 項目 | PWR | ANT | MOB | ST | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源断 | ||||||
| 電源入 | ||||||
| 起動中 | ANT、MOB、ST の順番で繰り返し点灯 500ms間隔 | |||||
| 起動異常発生 | ||||||
| 停電発生 | 125ms間隔 | |||||
| 電源断可能状態 | ||||||
| シャットダウン処理中 | 500ms間隔 | |||||
| アンテナレベル | ||||||
| 未使用時 | ||||||
| 普通 | RSSI(-73dBm以上) | |||||
| やや普通 | 500ms間隔 RSSI(-74dBm~-83dBm) | |||||
| 中 | 125ms間隔 RSSI(-84dBm~-93dBm) | |||||
| やや弱 | 125ms間隔 RSSI(-94dBm~-109dBm) | |||||
| 微弱 | 500ms間隔 RSSI(-110dBm~-112dBm) | |||||
| 圏外 | RSSI(-113dBm以下) | |||||
| 接続状態 | ||||||
| 未接続 | ||||||
| 接続以上 | ||||||
| 2G接続 | 125ms間隔 | |||||
| 3G接続 | 500ms間隔 | |||||
| 4G接続 | ||||||
| ファームウェア更新中 | ANT、MOB、ST が 同時に点滅 125ms間隔 | |||||
| ファームウェア更新完了 | ||||||
| ファームウェア更新失敗 | ||||||
コンパクトルーター(ACシリーズ)
| ※1 屋内タイプおよび屋外タイプ無線LAN搭載コンパクトルーターのみ。 ※2 PUSHスイッチによる初期化中と同じ表示になります。 |
| 項目 | WIFI※1 | MOB | ANT | PWR | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源断 | ||||||
| 電源入 | ||||||
| 起動中 | ANT、MOB、WIFIが繰り返し点灯 500ms間隔 | |||||
| PUSHスイッチ操作 による初期化中 | ANT、MOB、WIFIが同時に点滅 125ms間隔 | |||||
| 起動異常発生 | ||||||
| 停電発生 | 125ms間隔 | |||||
| 電源断可能状態 | ||||||
| アンテナレベル | ||||||
| 未使用時 | ||||||
| 普通 | RSSI(-73dBm以上) | |||||
| やや普通 | 500ms間隔 RSSI(-74dBm~-83dBm) | |||||
| 中 | 125ms間隔 RSSI(-84dBm~-93dBm) | |||||
| やや弱 | 125ms間隔 RSSI(-94dBm~-109dBm) | |||||
| 微弱 | 500ms間隔RSSI(-110dBm~-112dBm) | |||||
| 圏外 | RSSI(-113dBm以下) | |||||
| モバイル接続関連 | ||||||
| 未接続 | ||||||
| 接続異常 | ||||||
| 2G接続 | 125ms間隔 | |||||
| 3G接続 | 500ms間隔 | |||||
| 4G接続 | ||||||
| 無線LAN機能関連※1 | ||||||
| 無線LAN未使用 | アクセスポイント/ステーション:無効 | |||||
| 無線LAN接続中 | アクセスポイント/ステーション:有効 | |||||
| WPS接続中 | 500ms間隔 | |||||
| WPS操作無効時 | 10秒間点灯 | |||||
| ファームウェア更新中 | ANT、MOBが同時に点滅,125ms間隔※2 | |||||
| ファームウェア更新完了 | ||||||
| ファームウェア更新失敗 | ||||||
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。